Battram
Open team · Battram Bowling Club
Competitions
-
Coalville Over 60s League
2026 · Division 1
5th · 56 pts from 14
Results
-
Tue 11 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth A 44–41 5 – 3 pts Battram
-
Tue 4 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 74–31 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 28 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 60–46 7 – 1 pts Whitwick
-
Tue 21 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s Leaguelbstock A 39–66 2 – 6 pts Battram
-
Tue 14 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 37–52 2 – 6 pts New Lount
-
Tue 7 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 46–34 6 – 2 pts Battram
-
Tue 30 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 58–38 8 – 0 pts Brush
-
Tue 23 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 52–40 6 – 2 pts Market Bosworth A
-
Tue 9 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 39–63 0 – 8 pts Battram
-
Tue 2 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueWhitwick 62–30 8 – 0 pts Battram
-
Tue 26 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 42–53 0 – 8 pts lbstock A
-
Tue 19 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 60–48 4 – 4 pts Battram
-
Tue 12 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 45–50 2 – 6 pts Coalville A
-
Tue 5 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBrush 65–36 8 – 0 pts Battram
Coming up
No fixtures scheduled.
Player averages 2026
| # | Player | P | W | D | L | +/- | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Pearson | 12 | 9 | 0 | 3 | +52 | 4.3 | ||
| 2 | Frank Chambers | 11 | 8 | 0 | 3 | +46 | 4.2 | ||
| 3 | Roy Hicken | 13 | 8 | 0 | 5 | +42 | 3.2 | ||
| 4 | Paul Webster | 8 | 4 | 1 | 3 | +23 | 2.9 | ||
| 5 | Peter Burdett | 13 | 6 | 1 | 6 | +11 | 0.8 | ||
| 6 | Peter Dowell | 13 | 5 | 1 | 7 | +6 | 0.5 | ||
| 7 | Malcolm Cockeram | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 0.4 | ||
| 8 | Alister Harper | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | -0.5 | ||
| 9 | Gerald Freeman | 10 | 7 | 0 | 3 | -14 | -1.4 | ||
| 10 | Andrew Wilkes | 8 | 2 | 1 | 5 | -26 | -3.3 | ||
| 11 | Phillip Waterfield | 12 | 3 | 1 | 8 | -46 | -3.8 | ||
| Fewer than 4 rinks played, so not ranked yet | |||||||||
| – | Lynn Pearson | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | -1.0 | ||
| – | Steven Upton | 3 | 1 | 0 | 2 | -25 | -8.3 | ||
Captains
No captain set yet.