Greenfields
Open team · Loughborough Greenfields Bowls Club
Competitions
-
Coalville Over 60s League
2026 · Division 3
6th · 45 pts from 12
Results
-
Tue 11 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 59–24 8 – 0 pts Coalville B
-
Tue 4 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueThringstone 62–41 6 – 2 pts Greenfields
-
Tue 21 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 48–43 6 – 2 pts Desford B
-
Tue 14 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueQueens Park 76–47 6 – 2 pts Greenfields
-
Tue 7 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 50–55 2 – 6 pts Scotlands
-
Tue 30 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMeasham 64–44 6 – 2 pts Greenfields
-
Tue 23 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 50–51 2 – 6 pts Greenfields
-
Tue 9 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 55–60 2 – 6 pts Thringstone
-
Tue 26 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueDesford B 38–51 2 – 6 pts Greenfields
-
Tue 19 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 50–60 2 – 6 pts Queens Park
-
Tue 12 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueScotlands 49–52 2 – 6 pts Greenfields
-
Tue 5 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 33–64 1 – 7 pts Measham
Coming up
No fixtures scheduled.
Player averages 2026
| # | Player | P | W | D | L | +/- | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malachi Cunningham | 4 | 3 | 0 | 1 | +18 | 4.5 | ||
| 2 | Stuart Pervin | 10 | 5 | 1 | 4 | +16 | 1.6 | ||
| 3 | Lee Mitchell | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 1.0 | ||
| 4 | David Williams | 12 | 6 | 1 | 5 | +7 | 0.6 | ||
| 5 | Dave Gooch | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | -0.3 | ||
| 6 | Ian Chambers | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 | -0.4 | ||
| 7 | Roy Burford | 11 | 6 | 0 | 5 | -24 | -2.2 | ||
| 8 | Eric Davis | 8 | 3 | 0 | 5 | -20 | -2.5 | ||
| 9 | Bryson Boyle | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | -3.0 | ||
| 10 | Nick Reeves | 8 | 4 | 0 | 4 | -29 | -3.6 | ||
| 11 | Jon Ivins | 11 | 4 | 1 | 6 | -56 | -5.1 | ||
| 12 | Dave Tomlinson | 4 | 1 | 0 | 3 | -27 | -6.8 | ||
| Fewer than 4 rinks played, so not ranked yet | |||||||||
| – | Harry Tyler | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 4.0 | ||
| – | Graham Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0.5 | ||
| – | Liz Burford | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0.3 | ||
| – | Micheal Warren | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | -2.3 | ||
| – | Charles Needham | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | -5.0 | ||
| – | Hazel Richardson | 3 | 1 | 0 | 2 | -18 | -6.0 | ||
| – | Jane Dewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | -32 | -10.7 | ||
Captains
No captain set yet.