Coalville B
Open team · Coalville Town Bowls Club
Competitions
-
Coalville Over 60s League
2026 · Division 3
7th · 21 pts from 12
Results
-
Tue 11 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 59–24 8 – 0 pts Coalville B
-
Tue 4 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 33–61 0 – 8 pts Desford B
-
Tue 28 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueScotlands 58–31 6 – 2 pts Coalville B
-
Tue 21 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 59–46 8 – 0 pts Queens Park
-
Tue 14 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMeasham 57–30 8 – 0 pts Coalville B
-
Tue 30 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 46–54 2 – 6 pts Thringstone
-
Tue 23 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 50–51 2 – 6 pts Greenfields
-
Tue 9 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueDesford B 58–38 8 – 0 pts Coalville B
-
Tue 2 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 27–67 0 – 8 pts Scotlands
-
Tue 26 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueQueens Park 67–32 7 – 1 pts Coalville B
-
Tue 19 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 43–55 2 – 6 pts Measham
-
Tue 5 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueThringstone 52–55 4 – 4 pts Coalville B
Coming up
No fixtures scheduled.
Player averages 2026
| # | Player | P | W | D | L | +/- | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Chamberlin | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | -1.2 | ||
| 2 | Eric Partner | 7 | 3 | 0 | 4 | -9 | -1.3 | ||
| 3 | Jan Hammersley | 8 | 3 | 0 | 5 | -24 | -3.0 | ||
| 4 | Coral Bowden | 7 | 2 | 0 | 5 | -29 | -4.1 | ||
| 5 | Nigel Pickering | 7 | 1 | 0 | 6 | -31 | -4.4 | ||
| 6 | Richard Collier | 7 | 1 | 1 | 5 | -37 | -5.3 | ||
| 7 | David Bowden | 8 | 3 | 0 | 5 | -46 | -5.8 | ||
| 8 | Peter Francis | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | -6.0 | ||
| 9 | Tony Kerry | 10 | 3 | 0 | 7 | -64 | -6.4 | ||
| 10 | Sue Foster | 6 | 1 | 0 | 5 | -41 | -6.8 | ||
| 11 | Steve Lilley | 11 | 1 | 1 | 9 | -80 | -7.3 | ||
| 12 | Janet Bird | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | -8.8 | ||
| 13 | Malcome Johnstone | 6 | 1 | 0 | 5 | -53 | -8.8 | ||
| 14 | Jim Wedge | 7 | 1 | 0 | 6 | -71 | -10.1 | ||
| 15 | Paul Bird | 5 | 1 | 0 | 4 | -54 | -10.8 | ||
| Fewer than 4 rinks played, so not ranked yet | |||||||||
| – | Phil Morse | 3 | 1 | 0 | 2 | -19 | -6.3 | ||
| – | Les White | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | -7.0 | ||
| – | Martin Quilley | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | -14.0 | ||
Captains
No captain set yet.