- League matches won
- 28 of 61
- 5 drawn
- Rinks won
- 36 of 61
- in team matches
- Competitions
- 5
- played in
Averages
- Phoenix 2026 averages 9th of 13 · -4.5 a rink over 13 rinks (-58)
- Phoenix 2025 averages 4th of 13 · 7.1 a rink over 13 rinks (+92)
- Phoenix 2024 averages 2nd of 13 · 0.1 a rink over 18 rinks (+1)
- Phoenix 2023 averages 3rd of 9 · 0.4 a rink over 7 rinks (+3)
- Phoenix 2022 averages 1st of 4 · 8.3 a rink over 10 rinks (+83)
- Coalville Over 60s League 2026 averages 238th of 285 · -4.5 a rink over 13 rinks (-58)
- Coalville Over 60s League 2025 averages 14th of 276 · 7.1 a rink over 13 rinks (+92)
- Coalville Over 60s League 2024 averages 126th of 278 · 0.1 a rink over 18 rinks (+1)
- Coalville Over 60s League 2023 averages 70th of 146 · 0.4 a rink over 7 rinks (+3)
- Coalville Over 60s League 2022 averages 3rd of 54 · 8.3 a rink over 10 rinks (+83)
Results
-
Tue 4 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 74–31 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 28 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 43–52 3 – 5 pts Brush
-
Tue 21 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 45–52 4 – 4 pts Market Bosworth A
-
Tue 14 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 78–39 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 7 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 32–36 2 – 6 pts New Lount
-
Tue 30 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueWhitwick 51–58 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 23 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s Leaguelbstock A 41–48 0 – 8 pts Phoenix
-
Tue 9 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 39–63 0 – 8 pts Battram
-
Tue 2 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBrush 56–52 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 26 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth A 53–53 5 – 3 pts Phoenix
-
Tue 19 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–44 4 – 4 pts Coalville A
-
Tue 12 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 51–33 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 5 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 39–70 0 – 8 pts Whitwick
-
Tue 26 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby B 44–43 5 – 3 pts Phoenix
-
Tue 19 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 55–46 6 – 2 pts Ibstock B
-
Tue 12 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBrush 59–30 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 29 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 47–68 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 22 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth B 40–50 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 15 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 65–49 6 – 2 pts Scotlands
-
Tue 24 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 67–34 8 – 0 pts Ashby B
-
Tue 17 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueIbstock B 47–51 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 10 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 43–30 7 – 1 pts Brush
-
Fri 6 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 67–32 8 – 0 pts Greenfields
-
Tue 3 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMeasham 40–70 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 20 May 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 43–49 2 – 6 pts Market Bosworth B
-
Tue 13 May 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueScotlands 38–59 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 10 Sep 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 30–33 3 – 5 pts Market Bosworth A
-
Tue 3 Sep 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby A 52–47 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 27 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–48 4 – 4 pts lbstock A
-
Tue 20 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 87–25 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 13 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 51–53 2 – 6 pts Shepshed
-
Tue 6 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby B 58–45 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 30 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 61–37 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 23 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 49–49 3 – 5 pts Coalville A
-
Tue 16 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueIbstock B 40–45 0 – 8 pts Phoenix
-
Tue 25 Jun 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth A 44–23 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 11 Jun 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s Leaguelbstock A 53–44 4 – 4 pts Phoenix
-
Tue 4 Jun 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 25–56 0 – 8 pts New Lount
-
Tue 28 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueShepshed 57–65 1 – 7 pts Phoenix
-
Tue 21 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 49–50 4 – 4 pts Ashby B
-
Tue 14 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–43 6 – 2 pts Battram
-
Tue 7 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 37–46 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 30 Apr 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 46–44 5 – 3 pts Ibstock B
-
Tue 23 Apr 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 34–61 1 – 7 pts Ashby A
-
Tue 4 Jul 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 41–49 2 – 6 pts Ashby A
-
Tue 27 Jun 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 66–42 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 6 Jun 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby B 51–44 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 30 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 43–55 3 – 5 pts Phoenix
-
Tue 23 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 37–61 2 – 6 pts lbstock A
-
Tue 16 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 44–58 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 9 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 25–38 2 – 6 pts Measham
-
Tue 23 Aug 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 72–39 8 – 0 pts Whitwick
-
Tue 9 Aug 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 58–41 6 – 2 pts Brush
-
Tue 2 Aug 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville B 49–65 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 26 Jul 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueDesford 40–56 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 12 Jul 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMeasham 44–70 1 – 7 pts Phoenix
-
Tue 5 Jul 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 72–26 8 – 0 pts Scotlands
-
Tue 21 Jun 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBrush 35–58 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 14 Jun 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 52–46 6 – 2 pts Coalville B
-
Tue 7 Jun 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 56–40 8 – 0 pts Desford
-
Tue 31 May 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueWhitwick 57–44 6 – 2 pts Phoenix
Coming up
Nothing scheduled.
Competitions
- Coalville Over 60s League 2026 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2025 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2024 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2023 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2022 · CoalvilleOver60s
Team matches
| Date | Match | Position | Rink score |
|---|---|---|---|
| Tue 4 Aug 2026 | Battram v Phoenix | Skip | 15–30 |
| Tue 28 Jul 2026 | Phoenix v Brush | Skip | 20–15 |
| Tue 21 Jul 2026 | Phoenix v Market Bosworth A | Skip | 11–20 |
| Tue 14 Jul 2026 | Coalville A v Phoenix | Skip | 19–25 |
| Tue 7 Jul 2026 | Phoenix v New Lount | Skip | 7–17 |
| Tue 30 Jun 2026 | Whitwick v Phoenix | Skip | 18–13 |
| Tue 23 Jun 2026 | lbstock A v Phoenix | Skip | 14–13 |
| Tue 9 Jun 2026 | Phoenix v Battram | Skip | 13–30 |
| Tue 2 Jun 2026 | Brush v Phoenix | Skip | 16–19 |
| Tue 26 May 2026 | Market Bosworth A v Phoenix | Skip | 16–23 |
| Tue 19 May 2026 | Phoenix v Coalville A | Skip | 20–7 |
| Tue 12 May 2026 | New Lount v Phoenix | Lead | 7–18 |
| Tue 5 May 2026 | Phoenix v Whitwick | Skip | 12–16 |
| Tue 26 Aug 2025 | Ashby B v Phoenix | Skip | 14–12 |
| Tue 19 Aug 2025 | Phoenix v Ibstock B | Skip | 23–12 |
| Tue 12 Aug 2025 | Brush v Phoenix | Skip | 11–19 |
| Tue 29 Jul 2025 | Greenfields v Phoenix | Skip | 19–22 |
| Tue 22 Jul 2025 | Market Bosworth B v Phoenix | Skip | 21–11 |
| Tue 15 Jul 2025 | Phoenix v Scotlands | Skip | 22–19 |
| Tue 24 Jun 2025 | Phoenix v Ashby B | Skip | 17–10 |
| Tue 17 Jun 2025 | Ibstock B v Phoenix | Lead | 22–16 |
| Tue 10 Jun 2025 | Phoenix v Brush | Skip | 19–16 |
| Fri 6 Jun 2025 | Phoenix v Greenfields | Skip | 25–10 |
| Tue 3 Jun 2025 | Measham v Phoenix | Skip | 20–10 |
| Tue 20 May 2025 | Phoenix v Market Bosworth B | Skip | 24–10 |
| Tue 13 May 2025 | Scotlands v Phoenix | Skip | 29–7 |
| Tue 10 Sep 2024 | Phoenix v Market Bosworth A | Lead | 10–14 |
| Tue 3 Sep 2024 | Ashby A v Phoenix | Lead | 21–9 |
| Tue 27 Aug 2024 | Phoenix v lbstock A | Lead | 18–20 |
| Tue 20 Aug 2024 | New Lount v Phoenix | Lead | 10–35 |
| Tue 13 Aug 2024 | Phoenix v Shepshed | Lead | 16–13 |
| Tue 6 Aug 2024 | Ashby B v Phoenix | Lead | 20–15 |
| Tue 30 Jul 2024 | Battram v Phoenix | Lead | 18–19 |
| Tue 23 Jul 2024 | Phoenix v Coalville A | Lead | 19–12 |
| Tue 16 Jul 2024 | Ibstock B v Phoenix | Lead | 14–12 |
| Tue 25 Jun 2024 | Market Bosworth A v Phoenix | Lead | 19–11 |
| Tue 11 Jun 2024 | lbstock A v Phoenix | Lead | 19–17 |
| Tue 4 Jun 2024 | Phoenix v New Lount | Lead | 8–14 |
| Tue 28 May 2024 | Shepshed v Phoenix | Lead | 19–16 |
| Tue 21 May 2024 | Phoenix v Ashby B | Lead | 13–22 |
| Tue 14 May 2024 | Phoenix v Battram | Lead | 18–6 |
| Tue 7 May 2024 | Coalville A v Phoenix | Lead | 18–24 |
| Tue 30 Apr 2024 | Phoenix v Ibstock B | Lead | 16–16 |
| Tue 23 Apr 2024 | Phoenix v Ashby A | Lead | 16–16 |
| Tue 4 Jul 2023 | Phoenix v Ashby A | Lead | 10–16 |
| Tue 27 Jun 2023 | New Lount v Phoenix | Lead | 27–12 |
| Tue 6 Jun 2023 | Ashby B v Phoenix | Lead | 11–19 |
| Tue 30 May 2023 | Battram v Phoenix | Lead | 25–12 |
| Tue 23 May 2023 | Phoenix v lbstock A | Lead | 16–15 |
| Tue 16 May 2023 | Coalville A v Phoenix | Skip | 14–16 |
| Tue 9 May 2023 | Phoenix v Measham | Skip | 6–16 |
| Tue 23 Aug 2022 | Phoenix v Whitwick | Lead | 19–14 |
| Tue 9 Aug 2022 | Phoenix v Brush | Lead | 24–7 |
| Tue 2 Aug 2022 | Coalville B v Phoenix | Lead | 24–12 |
| Tue 26 Jul 2022 | Desford v Phoenix | Lead | 18–13 |
| Tue 12 Jul 2022 | Measham v Phoenix | Lead | 16–16 |
| Tue 5 Jul 2022 | Phoenix v Scotlands | Lead | 22–9 |
| Tue 21 Jun 2022 | Brush v Phoenix | Lead | 15–14 |
| Tue 14 Jun 2022 | Phoenix v Coalville B | Lead | 25–19 |
| Tue 7 Jun 2022 | Phoenix v Desford | Lead | 23–13 |
| Tue 31 May 2022 | Whitwick v Phoenix | Lead | 25–11 |
