- League matches won
- 23 of 50
- 4 drawn
- Rinks won
- 19 of 50
- in team matches
- Competitions
- 5
- played in
Averages
- Phoenix 2026 averages 12th of 13 · -7.6 a rink over 11 rinks (-84)
- Phoenix 2025 averages 12th of 13 · -0.8 a rink over 11 rinks (-9)
- Phoenix 2024 averages 11th of 13 · -4.9 a rink over 16 rinks (-78)
- Phoenix 2023 averages 8th of 9 · -4.2 a rink over 5 rinks (-21)
- Phoenix 2022 averages 3rd of 4 · 5.3 a rink over 7 rinks (+37)
- Coalville Over 60s League 2026 averages 270th of 285 · -7.6 a rink over 11 rinks (-84)
- Coalville Over 60s League 2025 averages 158th of 276 · -0.8 a rink over 11 rinks (-9)
- Coalville Over 60s League 2024 averages 229th of 278 · -4.9 a rink over 16 rinks (-78)
- Coalville Over 60s League 2023 averages 119th of 146 · -4.2 a rink over 5 rinks (-21)
- Coalville Over 60s League 2022 averages 9th of 54 · 5.3 a rink over 7 rinks (+37)
Results
-
Tue 11 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 50–40 5 – 3 pts lbstock A
-
Tue 4 Aug 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 74–31 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 21 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 45–52 4 – 4 pts Market Bosworth A
-
Tue 14 Jul 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 78–39 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 30 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueWhitwick 51–58 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 23 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s Leaguelbstock A 41–48 0 – 8 pts Phoenix
-
Tue 9 Jun 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 39–63 0 – 8 pts Battram
-
Tue 26 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth A 53–53 5 – 3 pts Phoenix
-
Tue 19 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–44 4 – 4 pts Coalville A
-
Tue 12 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 51–33 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 5 May 2026 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 39–70 0 – 8 pts Whitwick
-
Tue 26 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby B 44–43 5 – 3 pts Phoenix
-
Tue 12 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBrush 59–30 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 5 Aug 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 88–37 8 – 0 pts Measham
-
Tue 29 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueGreenfields 47–68 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 22 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMarket Bosworth B 40–50 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 15 Jul 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 65–49 6 – 2 pts Scotlands
-
Tue 24 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 67–34 8 – 0 pts Ashby B
-
Tue 10 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 43–30 7 – 1 pts Brush
-
Fri 6 Jun 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 67–32 8 – 0 pts Greenfields
-
Tue 20 May 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 43–49 2 – 6 pts Market Bosworth B
-
Tue 13 May 2025 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueScotlands 38–59 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 10 Sep 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 30–33 3 – 5 pts Market Bosworth A
-
Tue 3 Sep 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby A 52–47 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 27 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–48 4 – 4 pts lbstock A
-
Tue 20 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 87–25 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 13 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 51–53 2 – 6 pts Shepshed
-
Tue 6 Aug 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueAshby B 58–45 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 30 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 61–37 8 – 0 pts Phoenix
-
Tue 23 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 49–49 3 – 5 pts Coalville A
-
Tue 16 Jul 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueIbstock B 40–45 0 – 8 pts Phoenix
-
Tue 4 Jun 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 25–56 0 – 8 pts New Lount
-
Tue 28 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueShepshed 57–65 1 – 7 pts Phoenix
-
Tue 21 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 49–50 4 – 4 pts Ashby B
-
Tue 14 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 53–43 6 – 2 pts Battram
-
Tue 7 May 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 37–46 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 30 Apr 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 46–44 5 – 3 pts Ibstock B
-
Tue 23 Apr 2024 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 34–61 1 – 7 pts Ashby A
-
Tue 27 Jun 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueNew Lount 66–42 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 30 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueBattram 43–55 3 – 5 pts Phoenix
-
Tue 23 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 37–61 2 – 6 pts lbstock A
-
Tue 16 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueCoalville A 44–58 2 – 6 pts Phoenix
-
Tue 9 May 2023 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 25–38 2 – 6 pts Measham
-
Tue 12 Jul 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueMeasham 44–70 1 – 7 pts Phoenix
-
Tue 5 Jul 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 72–26 8 – 0 pts Scotlands
-
Tue 14 Jun 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 52–46 6 – 2 pts Coalville B
-
Tue 7 Jun 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 56–40 8 – 0 pts Desford
-
Tue 31 May 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueWhitwick 57–44 6 – 2 pts Phoenix
-
Tue 24 May 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeaguePhoenix 45–50 2 – 6 pts Measham
-
Tue 17 May 2022 · 2:00pm Coalville Over 60s LeagueScotlands 41–61 2 – 6 pts Phoenix
Coming up
Nothing scheduled.
Competitions
- Coalville Over 60s League 2026 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2025 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2024 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2023 · CoalvilleOver60s
- Coalville Over 60s League 2022 · CoalvilleOver60s
Team matches
| Date | Match | Position | Rink score |
|---|---|---|---|
| Tue 11 Aug 2026 | Phoenix v lbstock A | Skip | 16–16 |
| Tue 4 Aug 2026 | Battram v Phoenix | Skip | 3–27 |
| Tue 21 Jul 2026 | Phoenix v Market Bosworth A | Skip | 15–14 |
| Tue 14 Jul 2026 | Coalville A v Phoenix | Skip | 6–32 |
| Tue 30 Jun 2026 | Whitwick v Phoenix | Lead | 27–19 |
| Tue 23 Jun 2026 | lbstock A v Phoenix | Skip | 15–14 |
| Tue 9 Jun 2026 | Phoenix v Battram | Skip | 13–14 |
| Tue 26 May 2026 | Market Bosworth A v Phoenix | Lead | 15–23 |
| Tue 19 May 2026 | Phoenix v Coalville A | Skip | 17–20 |
| Tue 12 May 2026 | New Lount v Phoenix | Lead | 10–20 |
| Tue 5 May 2026 | Phoenix v Whitwick | Skip | 11–33 |
| Tue 26 Aug 2025 | Ashby B v Phoenix | Skip | 14–17 |
| Tue 12 Aug 2025 | Brush v Phoenix | Skip | 9–20 |
| Tue 5 Aug 2025 | Phoenix v Measham | Skip | 29–11 |
| Tue 29 Jul 2025 | Greenfields v Phoenix | Skip | 19–15 |
| Tue 22 Jul 2025 | Market Bosworth B v Phoenix | Skip | 8–18 |
| Tue 15 Jul 2025 | Phoenix v Scotlands | Skip | 15–19 |
| Tue 24 Jun 2025 | Phoenix v Ashby B | Skip | 22–11 |
| Tue 10 Jun 2025 | Phoenix v Brush | Skip | 14–14 |
| Fri 6 Jun 2025 | Phoenix v Greenfields | Skip | 20–12 |
| Tue 20 May 2025 | Phoenix v Market Bosworth B | Skip | 8–20 |
| Tue 13 May 2025 | Scotlands v Phoenix | Skip | 10–20 |
| Tue 10 Sep 2024 | Phoenix v Market Bosworth A | Lead | 12–12 |
| Tue 3 Sep 2024 | Ashby A v Phoenix | Lead | 10–26 |
| Tue 27 Aug 2024 | Phoenix v lbstock A | Lead | 15–17 |
| Tue 20 Aug 2024 | New Lount v Phoenix | Lead | 5–20 |
| Tue 13 Aug 2024 | Phoenix v Shepshed | Lead | 17–19 |
| Tue 6 Aug 2024 | Ashby B v Phoenix | Lead | 13–21 |
| Tue 30 Jul 2024 | Battram v Phoenix | Lead | 11–21 |
| Tue 23 Jul 2024 | Phoenix v Coalville A | Lead | 14–18 |
| Tue 16 Jul 2024 | Ibstock B v Phoenix | Lead | 18–16 |
| Tue 4 Jun 2024 | Phoenix v New Lount | Lead | 6–25 |
| Tue 28 May 2024 | Shepshed v Phoenix | Lead | 21–16 |
| Tue 21 May 2024 | Phoenix v Ashby B | Lead | 15–13 |
| Tue 14 May 2024 | Phoenix v Battram | Lead | 20–18 |
| Tue 7 May 2024 | Coalville A v Phoenix | Lead | 18–13 |
| Tue 30 Apr 2024 | Phoenix v Ibstock B | Lead | 11–15 |
| Tue 23 Apr 2024 | Phoenix v Ashby A | Lead | 9–23 |
| Tue 27 Jun 2023 | New Lount v Phoenix | Lead | 7–27 |
| Tue 30 May 2023 | Battram v Phoenix | Lead | 15–16 |
| Tue 23 May 2023 | Phoenix v lbstock A | Lead | 13–23 |
| Tue 16 May 2023 | Coalville A v Phoenix | Skip | 21–12 |
| Tue 9 May 2023 | Phoenix v Measham | Skip | 10–9 |
| Tue 12 Jul 2022 | Measham v Phoenix | Lead | 22–20 |
| Tue 5 Jul 2022 | Phoenix v Scotlands | Lead | 27–7 |
| Tue 14 Jun 2022 | Phoenix v Coalville B | Lead | 18–10 |
| Tue 7 Jun 2022 | Phoenix v Desford | Lead | 15–12 |
| Tue 31 May 2022 | Whitwick v Phoenix | Lead | 14–19 |
| Tue 24 May 2022 | Phoenix v Measham | Lead | 10–21 |
| Tue 17 May 2022 | Scotlands v Phoenix | Lead | 26–6 |
